전기 버스 차량용 24V 전기 버스 배터리 열 관리 시스템
개요 제품 설명 24V 전기 버스 배터리 열 관리 시스템 사양 응용 분야 배터리 열 관리 장치 4.5-10 톤 전기 물류 차량 응용 프로그램
설명
기본 정보
모델 번호. | BTMS-24V |
팬의 최대 풍량 | 2200m3/H |
색상 | 검은색 |
품질 | 높은 |
MOQ | 1 |
애플리케이션 | 전기버스 |
정격 열교환기 | 6분기 |
정격전압 | 540V |
최대 열 교환 | 11.6q |
제어 전압 | 24V |
최대 압축기 전력 | 2.5kw |
이름 | 배터리 열 관리 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 770*475.5*339mm |
등록 상표 | NF |
기원 | 중국 허베이 |
HS 코드 | 8415200000 |
생산 능력 | 1000/월 |
제품 설명
제품 설명
24V 전기 버스 배터리 열 관리 시스템
사양
안건 | 값 |
제품 | 배터리 열 관리 장치 |
당사 연락처
지금 보내